产品概述:
工业齿轮油选用深度精制高粘度指数优质基础油,加入多种多功能添加剂复合配制而成。本产品分CKC、CKD两个级别。产品质量符合GB5903-1995标准要求。
性能特点:
具有极好的承载性能和抗磨性能;具有良好的热氧化安定性;具有优异的抗乳化性能,油品使用寿命长;具有良好的防锈性能和防腐蚀性能。
应用范围:
本产品适用于钢铁、水泥、冶金等行业设备中封闭式正、斜齿轮等齿轮传动装置的润滑。循环式或油浴式的润滑方式均适合。
包装规格:
16L/桶 170KG/桶
典型数据:
项目 | 典型数据 | |||||||||
CKC中负荷工业齿轮油 | CKD重负荷工业齿轮油 | |||||||||
150 | 220 | 320 | 460 | 680 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 | |
运动粘度(40℃),mm2/s | 145 | 216 | 326 | 464 | 691 | 153 | 228 | 330 | 486 | 696 |
粘度指数 | 86 | 85 | 80 | 80 | 80 | 96 | 95 | 95 | 92 | 92 |
闪点(开口),℃ | 200 | 210 | 210 | 220 | 220 | 205 | 216 | 216 | 224 | 224 |
倾点,℃ | -10 | -10 | -10 | -10 | -8 | -10 | -10 | -10 | -10 | -8 |
液相锈蚀试验 | 无锈 | 无锈 | ||||||||
Timken试验(OK负荷),N | 200 | 267 |
注意事项:勿与其它油品混用。